Fixkosten sind regelmäßig wiederkehrende Ausgaben mit weitgehend gleichbleibender Höhe und festem Fälligkeitsdatum, die Sie jeden Monat oder in festen Abständen einplanen müssen, unabhängig davon, wie viel Sie gerade einkaufen oder ausgehen (zum Beispiel Miete, Stromabschlag, Internetvertrag).
Für eine klare Planung im digitalen Haushaltsbuch ist es wichtig, Fixkosten von variablen Ausgaben zu trennen. Variable Ausgaben sind Zahlungen, die nicht jeden Monat gleich sind und stark von Ihrem Verhalten abhängen (zum Beispiel Restaurantbesuche oder Kleidung).
| Beispiel-Ausgabe | Typische Einordnung | Zuordnung im digitalen Haushaltsbuch (Kategorie + Rhythmus) |
|---|---|---|
| Miete / Wohnung | Fixkosten | Kategorie: Wohnen – Miete Rhythmus: monatlich (fester Betrag) |
| Stromabschlag | Fixkosten | Kategorie: Wohnen – Energie Rhythmus: monatlicher Abschlag (Betrag meist stabil) |
| Heizkostenabschlag | Fixkosten | Kategorie: Wohnen – Heizung Rhythmus: monatlicher Abschlag, Jahresabrechnung prüfen |
| Internet- und Telefonvertrag | Fixkosten | Kategorie: Kommunikation – Internet/Telefon Rhythmus: monatlich (Festpreis, ggf. kleine Schwankungen) |
| Rundfunkbeitrag | Fixkosten | Kategorie: Wohnen – Abgaben Rhythmus: alle 1–3 Monate, im Haushaltsbuch auf Monatswert umrechnen |
| Versicherungen (z. B. Haftpflicht, Hausrat) | Fixkosten | Kategorie: Versicherungen Rhythmus: jährlich, halbjährlich oder monatlich – im Haushaltsbuch auf monatlichen Durchschnittswert umrechnen |
| ÖPNV-Abo / Zeitkarte | Fixkosten | Kategorie: Mobilität – ÖPNV Rhythmus: monatliches oder jährliches Abo (ggf. auf Monatswert umrechnen) |
| Streaming-Abos (Film, Musik, Cloudspeicher) | Fixkosten | Kategorie: Freizeit – Abos Rhythmus: meist monatlich, im Haushaltsbuch als wiederkehrend markieren |
| Mitgliedsbeiträge (Verein, Fitnessstudio) | Fixkosten | Kategorie: Freizeit – Mitgliedschaften Rhythmus: monatlich oder jährlich, auf Monatswert umrechnen |
| Lebensmitteleinkauf im Supermarkt | Variable Ausgaben (teilweise Grundbedarf) | Kategorie: Lebenshaltung – Lebensmittel Rhythmus: unregelmäßig, Betrag schwankt (kann als variable Kosten geführt werden) |
| Restaurantbesuche, Imbiss, Cafés | Variable Ausgaben | Kategorie: Freizeit – Essen gehen Rhythmus: unregelmäßig, Höhe je nach Konsum |
| Kleidung und Schuhe | Variable Ausgaben | Kategorie: Kleidung Rhythmus: unregelmäßig, in manchen Monaten gar nicht |
| Freizeit, Hobbys, Ausflüge | Variable Ausgaben | Kategorie: Freizeit – Sonstiges Rhythmus: unregelmäßig, abhängig von Ihrer Planung |
| Elektronik, Möbel, Haushaltsgeräte | Variable Ausgaben | Kategorie: Anschaffungen / Haushalt Rhythmus: seltene, größere Ausgaben (ggf. als einmalige variable Kosten führen) |
| Taxi, spontane Fahrten, Einzelfahrscheine | Variable Ausgaben | Kategorie: Mobilität – flexibel Rhythmus: unregelmäßig, oft situationsbedingt |
Variable Ausgaben erkennen Sie daran, dass Sie diese jeden Monat aktiv neu entscheiden. Sie können sie kurzfristig stärker senken oder erhöhen, ohne Verträge zu kündigen.
Wenn Sie Ihre Finanzen planen, ist es hilfreich, zuerst Ihre fixen monatlichen Verpflichtungen zu kennen. Diese Ausgaben müssen Sie zuerst bezahlen, bevor Sie über Geld für Freizeit und Extras entscheiden.
Ein digitales Haushaltsbuch wie MyMicroBalance hilft Ihnen dabei, die Summe Ihrer Fixkosten zu sehen und davon Ihre variablen Ausgaben zu trennen. So erkennen Sie, wie viel Spielraum Sie im Monat wirklich haben.
In einem digitalen Haushaltsbuch wie MyMicroBalance können Sie eigene Kategorien für Fixkosten anlegen.
Damit Ihr Haushaltsbuch einen realistischen Überblick bietet, sollten Sie für jede Fixkosten-Kategorie einen monatlichen Planbetrag eingeben.
Nachdem Sie Ihre Fixkosten erfasst haben, ordnen Sie die restlichen Ausgaben als variable Kosten (oder flexible Ausgaben) ein.
Fixkosten sind die Basis Ihrer finanziellen Planung. Sie sind regelmäßig, weitgehend gleich hoch und meist vertraglich gebunden. Wenn Sie im digitalen Haushaltsbuch wie MyMicroBalance zuerst Ihre Fixkosten vollständig erfassen und in sinnvolle Kategorien mit Monatsbeträgen eintragen, gewinnen Sie einen klaren Überblick:
Mit dieser Trennung wird Ihr Haushaltsbuch zu einem einfachen, aber sehr wirkungsvollen Werkzeug, um Ihre Ausgaben zu verstehen und bewusst zu steuern.