Ein Haushaltsbuch ist am zuverlässigsten, wenn Sie jede Geldbewegung in drei klare Bereiche einteilen: Einnahmen, Fixkosten und flexible Ausgaben. So sehen Sie sofort, welcher Teil Ihres Geldes fest verplant ist und wie viel Spielraum Sie für den Alltag und Extras haben.
In einem digitalen Haushaltsbuch wie MyMicroBalance legen Sie zuerst die Hauptgruppen an. Darunter ordnen Sie passende Unterkategorien ein. Die folgende Tabelle zeigt eine sinnvolle Grundstruktur mit typischen Beispielen und einem Vorschlag, wie Sie die Kategorien benennen können.
| Hauptgruppe | Unterkategorie | Typische Beispiele | Vorschlag für Bezeichnung im digitalen Haushaltsbuch |
|---|---|---|---|
| Einnahmen Geld, das hereinkommt | Gehalt | Lohn, Gehalt, Bonuszahlungen | Einnahmen > Gehalt |
| Selbstständige Tätigkeit | Honorar, Nebenerwerb, freiberufliche Arbeit | Einnahmen > Selbstständigkeit | |
| Staatliche Leistungen | Kindergeld, Elterngeld, sonstige regelmäßige Zahlungen | Einnahmen > Staatliche Leistungen | |
| Mieteinnahmen | Mietzahlungen von Vermietung | Einnahmen > Mieteinnahmen | |
| Zuschüsse & Sonstiges | Unterhalt, Geldgeschenke, Prämien | Einnahmen > Sonstige | |
| Rückerstattungen | Rückzahlungen von Versicherungen, Steuererstattungen | Einnahmen > Rückerstattungen | |
| Fixkosten Regelmäßige, meist gleichbleibende Ausgaben | Wohnen – Miete / Kreditrate | Kaltmiete, Haus- oder Wohnungskredit | Fixkosten > Miete / Kreditrate |
| Wohnen – Nebenkosten | Strom, Heizung, Wasser, Hausgeld | Fixkosten > Nebenkosten | |
| Versicherungen | Haftpflicht, Hausrat, Kfz-Versicherung, weitere Policen | Fixkosten > Versicherungen | |
| Kommunikation | Handyvertrag, Internet, Festnetz | Fixkosten > Kommunikation | |
| Mobilität – Fix | Monatsticket, Leasingrate, Kfz-Steuer | Fixkosten > Mobilität (fix) | |
| Abos & Mitgliedschaften | Mitgliedsbeiträge, Streaming-Abos, Zeitschriften | Fixkosten > Abos / Mitgliedschaften | |
| Regelmäßige Kredite | Raten für Konsumkredite, Studienkredite | Fixkosten > Kreditraten | |
| Sparen & Rücklagen | Monatliche Überweisungen auf Spar- oder Rücklagenkonten | Fixkosten > Sparrate / Rücklagen | |
| Flexible Ausgaben Schwankende Ausgaben im Alltag | Lebensmittel | Supermarkt, Bäckerei, Drogerie (Grundbedarf) | Flexible Ausgaben > Lebensmittel |
| Essen & Trinken außer Haus | Restaurant, Imbiss, Café, Lieferdienst | Flexible Ausgaben > Essen gehen | |
| Mobilität – variabel | Kraftstoff, Einzelfahrkarten, Parkgebühren, Carsharing | Flexible Ausgaben > Mobilität (variabel) | |
| Haushalt & Wohnen | Reinigungsmittel, kleine Anschaffungen, Deko | Flexible Ausgaben > Haushalt | |
| Hobbys & Freizeit | Sport, Vereine, Spiele, Freizeitaktivitäten | Flexible Ausgaben > Hobbys / Freizeit | |
| Bekleidung & Schuhe | Alltagskleidung, Sportkleidung, Schuhe | Flexible Ausgaben > Bekleidung | |
| Gesundheit & Pflege | Medikamente, Zuzahlungen, Pflegeprodukte | Flexible Ausgaben > Gesundheit / Pflege | |
| Geschenke & Feiern | Geburtstage, Feste, kleine Aufmerksamkeiten | Flexible Ausgaben > Geschenke / Feiern | |
| Bildung & Beruf | Bücher, Kurse, Arbeitsmittel | Flexible Ausgaben > Bildung / Beruf | |
| Sonstiges | Ungeplante Ausgaben, die sonst nicht passen | Flexible Ausgaben > Sonstiges |
Legen Sie in Ihrem digitalen Haushaltsbuch oder in MyMicroBalance zuerst die drei Hauptgruppen an:
Nutzen Sie möglichst klare, kurze Namen. So finden Sie die passenden Kategorien auf dem Smartphone schnell wieder.
Wählen Sie aus der Tabelle zu jeder Hauptgruppe 5 bis 10 Unterkategorien aus, die zu Ihrer Situation passen. Wenige, gut gewählte Kategorien sind am Anfang besser als eine sehr lange Liste.
Sie können die Namen der Kategorien leicht anpassen, damit sie zu Ihrem Alltag passen. Wichtig ist, dass Sie selbst sofort verstehen, was hinein gehört.
Damit Ihr Haushaltsbuch aussagekräftig wird, ordnen Sie jede neue Buchung sofort zu:
In einer App wie MyMicroBalance können Sie häufig wiederkehrende Buchungen speichern. So geht die Zuordnung später noch schneller.
Am Monatsende kommt der wichtigste Schritt: die Auswertung. Filtern oder sortieren Sie Ihre Einträge nach Kategorien.
So erkennen Sie, ob Ihre aktuelle Aufteilung zu Ihnen passt oder ob Sie weitere Unterkategorien brauchen, um genauere Aussagen zu treffen.
Mit der Einteilung in Einnahmen, Fixkosten und flexible Ausgaben schaffen Sie eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Struktur. Sie sehen, wie viel Geld sicher jeden Monat gebunden ist und wo Sie Ihren Alltag flexibel gestalten. Wenn Sie Ihre Kategorien konsequent nutzen und regelmäßig auswerten, wird Ihr Haushaltsbuch – ob in MyMicroBalance oder einem anderen digitalen Tool – zu einer verlässlichen Grundlage für Ihre weiteren Finanzentscheidungen.