Variable Ausgaben sind alle Kosten, die in Höhe oder Häufigkeit schwanken. Sie fallen nicht immer gleich hoch an und oft auch nicht an einem festen Termin. Dazu gehören zum Beispiel Einkäufe im Supermarkt, Tanken, Restaurantbesuche, Freizeit oder bestimmte Gesundheitskosten. Im Gegensatz zu festen Ausgaben (wie Miete oder Versicherungen) lassen sich variable Ausgaben im Alltag oft anpassen oder im Notfall kürzen.
In einem digitalen Haushaltsbuch wie MyMicroBalance behalten Sie den Überblick, wenn Sie variable Ausgaben in klare Kategorien einteilen. Die folgende Tabelle zeigt typische Kategorien, Beispiel-Beträge, Hinweise zur Zuordnung in der App und ob der Posten im Notfall reduzierbar ist.
| Kategorie variable Ausgaben | Beispiel-Ausgaben (Monat, ca. in €) | Zuordnung im digitalen Haushaltsbuch | Im Notfall reduzierbar? |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | 250 € Supermarkt, 80 € Bäckerei, 70 € Restaurant | Hauptkategorie „Lebensmittel“ anlegen, zum Beispiel Unterkategorien: „Lebensmittel – Supermarkt“, „Lebensmittel – Bäckerei“, „Lebensmittel – Restaurant“. Buchungen mit Stichwörtern wie „Essen“, „Trinken“ taggen. | Teilweise reduzierbar (z.B. weniger Restaurant, günstigere Marken) |
| Mobilität & Tanken | 120 € Tanken, 40 € Nahverkehr, 30 € Parkgebühren | Hauptkategorie „Mobilität“ anlegen, Unterkategorien wie „Tanken“, „Öffentliche Verkehrsmittel“, „Parken“. Fahrkarten, Tankbelege und Park-Apps immer dieser Kategorie zuordnen. | Begrenzt reduzierbar (Fahrgemeinschaften, mehr zu Fuß oder mit Fahrrad) |
| Freizeit & Hobbys | 50 € Kino/Streaming, 60 € Sportverein, 40 € Ausflüge | Hauptkategorie „Freizeit & Hobbys“. Unterkategorien z.B. „Sport“, „Medien“, „Ausflüge“. Alles, was Spaß und Hobby ist, hier einordnen. | Gut reduzierbar (weniger Ausgehen, günstigere Alternativen) |
| Gesundheit & Pflege (variabel) | 25 € Apotheke, 20 € Eigenanteil Arzt, 15 € Drogerie | Hauptkategorie „Gesundheit & Pflege“. Unterkategorien z.B. „Apotheke“, „Arzt-Eigenanteil“, „Drogerie“. Nur die nicht fest geplanten Kosten hier buchen. | Teilweise reduzierbar (z.B. Angebote nutzen, Vorräte planen) |
| Haushalt & Reparaturen (variabel) | 40 € Putzmittel, 60 € kleine Reparaturen, 30 € Deko | Hauptkategorie „Haushalt variabel“. Unterkategorien etwa „Reinigung“, „Reparatur klein“, „Deko“. Nicht verwechseln mit festen Nebenkosten (z.B. Stromgrundgebühr). | Gut reduzierbar (Deko streichen, Reparaturen bündeln) |
| Kleidung & Schuhe | 70 € Kleidung, 50 € Schuhe, 20 € Accessoires | Hauptkategorie „Kleidung & Schuhe“. Bei größeren Einzelkäufen als eigene Buchung erfassen und mit Schlagworten wie „Winterjacke“ versehen. | Gut reduzierbar (Käufe verschieben, Second-Hand nutzen) |
| Geschenke & besondere Anlässe | 40 € Geburtstage, 60 € Feste/Feiern | Hauptkategorie „Geschenke & Anlässe“. Buchungen mit Namen oder Anlass im Notizfeld versehen (z.B. „Geschenk Schwester Geburtstag“). | Teilweise reduzierbar (Preisrahmen senken, früh planen) |
| Sonstiges (variabel) | 30 € Kleinkram, 20 € spontane Käufe | Hauptkategorie „Sonstiges variabel“ für alles, was in keine andere Kategorie passt. Nur im Ausnahmefall nutzen, damit der Überblick nicht verloren geht. | Meist gut reduzierbar (spontane Käufe einschränken) |
Variable Ausgaben entscheiden oft darüber, ob Ihr Budget aufgeht oder nicht. Wenn Sie diese Posten sauber in Kategorien erfassen, in Ihrem Haushaltsbuch klar zuordnen und monatliche Limits setzen, sehen Sie schnell, wo sich Sparpotenzial verbirgt. Mit einer strukturierten Vorgehensweise und einem digitalen Tool wie MyMicroBalance wird Ihr Haushaltsbuch zu einem einfachen, aber wirksamen Steuerungsinstrument für Ihre Finanzen.