Wenn Sie Notebook, Monitor, Router, Beleuchtung und Ventilator im Sommer clever nutzen, sparen Sie je nach Haushalt etwa 10–45 € pro Monat. Die größte Wirkung haben Energiespar-Modi, Steckerleisten mit Schalter und ein geplanter Einsatz von Ventilatoren statt Klimagerät.
Die folgende Datensimulation zeigt typische Sommer-Verbräuche im Homeoffice. Basis ist ein Beispielpreis von 0,30 € pro kWh. Die Werte sind Durchschnittswerte, damit Sie ein Gefühl für die Größenordnung bekommen.
| Haushalt | Gerät / Gruppe | Nutzungs-stunden pro Tag (Sommer) | kWh / Monat vorher | kWh / Monat optimiert | Stromkosten vorher / Monat | Stromkosten nachher / Monat | Ersparnis / Monat | Ersparnis / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Notebook | 6 | 9 | 6 | 2,70 € | 1,80 € | 0,90 € | 10,80 € |
| Single | Monitor | 6 | 10 | 5 | 3,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 18,00 € |
| Single | Router + Peripherie | 12 | 18 | 9 | 5,40 € | 2,70 € | 2,70 € | 32,40 € |
| Single | Beleuchtung | 3 | 6 | 3 | 1,80 € | 0,90 € | 0,90 € | 10,80 € |
| Single | Ventilator statt Klima | 5 | 30 | 10 | 9,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 72,00 € |
| Single | Summe | - | 73 | 33 | 21,90 € | 9,90 € | 12,00 € | 144,00 € |
| Paar | Notebook (2x) | 2 × 6 | 18 | 12 | 5,40 € | 3,60 € | 1,80 € | 21,60 € |
| Paar | Monitor (2x) | 2 × 6 | 20 | 10 | 6,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 36,00 € |
| Paar | Router + Peripherie | 16 | 24 | 12 | 7,20 € | 3,60 € | 3,60 € | 43,20 € |
| Paar | Beleuchtung | 4 | 9 | 4 | 2,70 € | 1,20 € | 1,50 € | 18,00 € |
| Paar | Ventilator statt Klima | 2 × 5 | 45 | 15 | 13,50 € | 4,50 € | 9,00 € | 108,00 € |
| Paar | Summe | - | 116 | 53 | 34,80 € | 15,90 € | 18,90 € | 226,80 € |
| Familie (2 Erw., 1–2 Kinder) | Notebook (2 Erw.) | 2 × 6 | 18 | 12 | 5,40 € | 3,60 € | 1,80 € | 21,60 € |
| Familie | Monitor (2x) | 2 × 6 | 20 | 10 | 6,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 36,00 € |
| Familie | Router + Peripherie | 18 | 27 | 13 | 8,10 € | 3,90 € | 4,20 € | 50,40 € |
| Familie | Beleuchtung (Arbeitszimmer) | 4 | 9 | 4 | 2,70 € | 1,20 € | 1,50 € | 18,00 € |
| Familie | Ventilatoren statt Klima (2 Räume) | 2 × 6 | 60 | 20 | 18,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 144,00 € |
| Familie | Summe | - | 134 | 59 | 40,20 € | 17,70 € | 22,50 € | 270,00 € |
Sie sehen: Schon mit einfachen Gewohnheiten sparen Sie als Single rund 12 €, als Paar knapp 19 € und als Familie etwa 22–25 € pro Monat. Wenn Sie zusätzlich ein Klimagerät komplett vermeiden, sind auch 30–45 € im Monat drin.
Bevor Sie sparen, brauchen Sie einen Überblick. Das geht schnell, Sie brauchen nur Papier oder eine Notiz-App.
Ihr Vorteil: Sie sehen schnell, wo Sie mit kleinen Änderungen am Tag mehrere Euro im Monat sparen.
Notebook und Monitor laufen im Homeoffice viele Stunden. Mit ein paar Klicks senken Sie den Verbrauch deutlich.
Wenn Sie so vorgehen, sparen Sie als Single schnell etwa 1–2 € pro Monat, im Paar- oder Familienhaushalt entsprechend mehr.
Allein über den Monitor sind bei 6 Stunden täglicher Nutzung etwa 1–3 € pro Monat Sparpotenzial drin.
Viele Geräte ziehen auch Strom, wenn sie scheinbar aus sind. Standby summiert sich über Tage und Wochen.
So sparen Sie je nach Haushalt 2–4 € pro Monat, ohne etwas von Ihrem Komfort zu merken.
Der größte Stromfresser im Sommer ist meist das Klimagerät. Hier steckt das größte Sparpotenzial.